| RECTORADO | Escuela de Posgrado | ||||||||
| AÑO 2025 | |||||||||
| Febrero | |||||||||
| Febrero | |||||||||
| Marzo | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| AÑO 2024 | |||||||||
| Enero | |||||||||
| Febrero | |||||||||
| Marzo | |||||||||
| Abril | |||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| AÑO 2023 | AÑO 2023 | ||||||||
| Enero | Enero | ||||||||
| Febrero | Febrero | ||||||||
| Marzo | Marzo | ||||||||
| Abril | Junio | ||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| Año 2022 | Año 2022 | ||||||||
| Enero | Enero | ||||||||
| Febrero | Febrero | ||||||||
| Marzo | Marzo | ||||||||
| Abril | Abril | ||||||||
| Mayo | Mayo | ||||||||
| Junio | Junio | ||||||||
| Julio | Julio | ||||||||
| Agosto | Agosto | ||||||||
| Setiembre | Setiembre | ||||||||
| Octubre | Octubre | ||||||||
| Noviembre | Noviembre | ||||||||
| Diciembre | Diciembre | ||||||||
| Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2021 | |||||
| Julio | Enero | Enero | Setiembre | Enero | |||||
| Agosto | Febrero | Febrero | Octubre | Febrero | |||||
| Setiembre | Abril | Marzo | Noviembre | Marzo | |||||
| Octubre | Mayo | Abril | Diciembre | Abril | |||||
| Julio | Mayo | Mayo | |||||||
| Agosto | Junio | Junio | |||||||
| Setiembre | Julio | Julio | |||||||
| Octubre | Agosto | Agosto | |||||||
| Noviembre | Setiembre | Setiembre | |||||||
| Diciembre | Octubre | Octubre | |||||||
| Noviembre | Noviembre | ||||||||
| Diciembre | Diciembre | ||||||||
