| RECTORADO | Escuela de Posgrado | ||||||||
| AÑO 2025 | Año 2025 | ||||||||
| Febrero | Octubre | ||||||||
| Febrero | Noviembre | ||||||||
| Marzo | Diciembre | ||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| AÑO 2024 | |||||||||
| Enero | |||||||||
| Febrero | |||||||||
| Marzo | |||||||||
| Abril | |||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| AÑO 2023 | AÑO 2023 | ||||||||
| Enero | Enero | ||||||||
| Febrero | Febrero | ||||||||
| Marzo | Marzo | ||||||||
| Abril | Junio | ||||||||
| Mayo | |||||||||
| Junio | |||||||||
| Julio | |||||||||
| Agosto | |||||||||
| Setiembre | |||||||||
| Octubre | |||||||||
| Noviembre | |||||||||
| Diciembre | |||||||||
| Año 2022 | Año 2022 | ||||||||
| Enero | Enero | ||||||||
| Febrero | Febrero | ||||||||
| Marzo | Marzo | ||||||||
| Abril | Abril | ||||||||
| Mayo | Mayo | ||||||||
| Junio | Junio | ||||||||
| Julio | Julio | ||||||||
| Agosto | Agosto | ||||||||
| Setiembre | Setiembre | ||||||||
| Octubre | Octubre | ||||||||
| Noviembre | Noviembre | ||||||||
| Diciembre | Diciembre | ||||||||
| Año 2019 | Año 2020 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2021 | |||||
| Julio | Enero | Enero | Setiembre | Enero | |||||
| Agosto | Febrero | Febrero | Octubre | Febrero | |||||
| Setiembre | Abril | Marzo | Noviembre | Marzo | |||||
| Octubre | Mayo | Abril | Diciembre | Abril | |||||
| Julio | Mayo | Mayo | |||||||
| Agosto | Junio | Junio | |||||||
| Setiembre | Julio | Julio | |||||||
| Octubre | Agosto | Agosto | |||||||
| Noviembre | Setiembre | Setiembre | |||||||
| Diciembre | Octubre | Octubre | |||||||
| Noviembre | Noviembre | ||||||||
| Diciembre | Diciembre | ||||||||
LEY No 5.189
QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Rectorado
|
|
| AÑO 2017 | Año 2018 |
| Enero | Enero |
| Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo |
| Abril | Abril |
| Mayo | |
| Junio | |
| Julio | |
| Agosto | |
| Setiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |
Año 2015 |
Año 2016 |
| Marzo | Enero |
| Abril | Febrero |
| Mayo | Marzo |
| Junio | Abril |
| Julio | Mayo |
| Agosto | Junio |
| Setiembre | Julio |
| Octubre | Agosto |
| Noviembre | Setiembre |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |
LEY No 5.189
QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
| ESTATUTO UNE | REGLAMENTO GENERAL |
| RESOLUCION ORGANIGRAMA UNE | |
Rectorado |
|
| Organigrama 3ra. Versión | Formato.N.37.V5 |
| Organigrama | Funciones |
Facultad POLITÉCNICA |
|
| Organigrama | Funciones |
FACULTAD DE FILOSOFÍA |
|
| Organigrama | Funciones |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS |
|
| Organigrama | Funciones |
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA |
|
| Organigrama | Funciones |
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES |
|
| Organigrama | Funciones |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD |
|
| Organigrama | Funciones |
LEY No 5.189
QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Rectorado
|
|
| AÑO 2026 | |
| Enero | |
| Febrero | |
| ESCUELA DE POSGRADO | |
| AÑO 2026 | |
| Enero | |
| Febrero | |
| ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES | |
| AÑO 2026 | |
| Enero | |
| Febrero | |