| Formatos ESBA | 
|  | Organigrama ESBA |  | 
| Formato Nº 37 | Formato Nº 50 | Formato Nº 63 | Organigrama | 
| Formato Nº 38 | Formato Nº 51 | Formato Nº 64 | Plan de Mejoramiento | 
| Formato Nº 39 | Formato Nº 52 | Formato Nº 65 | Formato Nº 212 Institucional | 
| Formato Nº 40 | Formato Nº 53 | Formato Nº 66 | Formato Nº 212 Institucional | 
| Formato Nº 41 | Formato Nº 54 | Formato Nº 67 | Formato Nº 213 Funcional | 
| Formato Nº 42 | Formato Nº 55 | Formato Nº 68 | Formato Nº 214 Individual | 
| Formato Nº 43 | Formato Nº 56 | Formato Nº 68.1 | Plan Operativo Institucional | 
| Formato Nº 44 | Formato Nº 57 | Formato Nº 69 | Formato Nº 212 Plan de Mejoramiento Institucional - Segundo Semestre | 
| Formato Nº 45 |  | Formato Nº 70 | Informe de AI Primer Semestre 2019 | 
|  |  | Formato Nº 70.1 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | Formato Nº 212 PMI 2018 | 
|  |  | Formato Nº 72 | Formato Nº 212 PMI AI 2018 | 
|  |  | Formato Nº 73 |  | 
|  |  | Formato Nº 74 |  | 
| Formato Nº 45 | Formato Nº 58 | Formato Nº 75 |  | 
| Formato Nº 46 | Formato Nº 59 | Formato Nº 75.1 |  | 
| Formato Nº 47 | Formato Nº 60 | Formato Nº 78 
 |  | 
| Formato Nº 48 | Formato Nº 61 | Formato Nº 79 
 |  | 
| Formato Nº 49 | Formato Nº 62 | Formato Nº 80 |  | 
| Formato Nº 49.1 |  | Formato Nº 92 |  | 
| Formato Nº 49.2 |  | Formato Nº 93 |  | 
|  |  | Formato Nº 94 |  | 
|  |  | Formato Nº 95 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Formato 97.1 |  | 
|  |  | Formato Nº 191 |  | 
|  |  | Formato Nº 193 |  | 
|  |  | F |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Formatos Posgrado | 
| Organigrama Escuela de Posgrado | 
| Formato Nº 37 | Formato Nº 51 | Formato Nº 65 | Formato Nº 191 | 
| Formato Nº 38 
 | Formato Nº 52 | Formato Nº 66 |  | 
| Formato Nº 39 | Formato Nº 53 | Formato Nº 67 | Formato Nº 193 | 
|  | Formato Nº 54 | Formato Nº 68 |  | 
|  | Formato Nº 55 | Formato Nº 69 |  | 
|  | Formato Nº 56 |  |  | 
| Formato Nº 40 | Formato Nº 57 | Formato Nº 70 |  | 
| Formato Nº 41 | Formato Nº 58 | Formato Nº 75 | Formato Nº 212 Institucional | 
| Formato Nº 42 | Formato Nº 59 | Formato Nº 80 | Formato Nº 213 Funcional | 
| Formato Nº 43 | Formato Nº 60 |  | Formato Nº 214 Individual | 
| Formato Nº 44 | Formato Nº 61 | Formato Nº 91 | Plan Operativo Institucional | 
| Formato Nº 45 | Formato Nº 62 | Formato Nº 92 | Formato Nº 212 PMI AI 2018 | 
| Formato Nº 46 | Formato Nº 63 | Formato Nº 93 | Informe AI Primer Semestre 2019 | 
| Formato Nº 47 | Formato Nº 64 | Formato Nº 94 |  | 
| Formato Nº 48 |  | Formato Nº 95 |  | 
| Formato Nº 49 |  | Formato Nº 96 |  | 
| Formato Nº 50 |  | Formato Nº 97.1 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| P.O.I 2016 - 2018 | 
| - Rectorado POI 2016-2018 | - Derecho POI 2016-2018 | 
| - Politécnica POI 2016-2018 | - Ciencias de la Salud POI 2016-2018 | 
| - Filosofía POI 2016-2018 | - ESECI POI 2016-2018 | 
| - Economía POI 2016-2018 | - Posgrado POI 2016-2018 | 
| - Agronomía POI 2016-2018 | - ESBA POI 2016-2018 | 
|  |  | 
| Plan Operativo Institucional ( P.O.I ) | 
| P.O.I 2015 Con Recorte |  | 
| P.O.I 2016 |  | 
| P.O.I 2017 |  | 
| P.O.I 2018 |  | 
| P.O.I. 2019 |  | 
| Plan Operativo Institucional UNE |  | 
| P.O.I Unidades Académicas UNE |  | 
|  |  |